
Ficha de datos
Sistema de almacenamiento de energía capacitivo (CESS)
Característica | Presupuesto |
---|---|
Número de pieza | Flex GB200 |
Dimensiones (alto x ancho x largo) | 44 x 465 x 766 mm / 1,73 x 18,3 x 30,1 pulgadas |
Potencia de salida máxima | 33 kW |
Voltaje de salida | 50 V |
Corriente de salida | 760A |
Rango de voltaje de entrada | Entrada de CA: 200-277 VL-N 346-480 V LL (3 W+N+PE) 50/60 Hz |
Enfriamiento | Refrigeración mediante ventiladores de la fuente de alimentación |
Conectores de entrada | SP10RSSS48M220A1/AA-2269 SP10RSSS48RM220A1/AA-226 |
Conectores de salida | BK600 |
Seguridad | IEC60950-1(CB) UL60950-1 (CAN/CSA) |
Normas EMC | Clase A |
Comunicación | MODBUS sobre RS-485 |
Descargue la hoja de datos de los estantes de potencia Flex GB200