
Datenblatt
Stromregale
Das Flex CESS – entwickelt mit Musashis Hybrid-Superkondensatoren, bekannt für hervorragende Leistungsdichte, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit – ist das erste Unternehmen, das ein kapazitives Energiespeichersystem auf den Markt bringt, das den Netzstrom in Daten Center.
Besonderheit | Flex CESS M2 | Flex CESS N |
---|---|---|
Abmessungen (H x B x L) | 537 x 938 x 46 mm (21,1 x 36,9 x 1,8 Zoll) | 465 x 788 x 44 mm (18,3 x 31 x 1,73 Zoll) |
Maximale Ausgangsleistung | 22 kW Stromaufbereitungseinheit (PCU) | 16 kW lokale Energiespeicherschale (LEST) |
Ausgangsspannung | 45,5 V bis 51,5 V | 45,5 V bis 51,5 V |
Ausgangsstrom | +/- 440A | +/- 320A |
Eingangsspannungsbereich | 45,5 V bis 51,5 V | 45,5 V bis 51,5 V |
Kühlung | Lüftergekühlt | Lüftergekühlt |
E/A-Anschluss | BK500 | BK500 |
Sicherheit | UL810 UL81A UL810B IEC 60384 IEC 62813 | UL810 UL81A UL810B IEC 60384 IEC 62813 |
Kommunikation | MODBUS über RS-485 | MODBUS über RS-485 |
Datenblatt | Laden Sie das M2-PDF herunter | Laden Sie das N-PDF herunter |
Wir verwenden auf dieser Website Cookies, um Ihr Benutzererlebnis zu verbessern. Erfahren Sie mehr über unsere Verwendung von Cookies und Ihre Wahlmöglichkeiten Hier. Durch die Interaktion mit dieser Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Zurückweisen